調查日期 Date of survey: 4/99-4/03, 8/99-10/03, 12/99-4/04, 4/00-10/04, 10/00-4/05, 4/01-10/05, 0/01-4/06, 4/02-10/06

請你講出最認識果十個政治人物既名字。(可選多項)
Please name up to ten political that you are most familiar with. (multiple response)

調查日期: 10/01-4/06
Date of survey: 10/01-4/06

  «姓名 Name  5-8/10/2001    2-4,8/4/2002    2-4,7/10/2002   4,7-9/4/2003    8-11/10/2003    13-16/4/2004    11-14/10/2004   11-14/4/2005    20-21/10/2005   18-21/4/2006    平均排名 
Average ranking  »
  曾蔭權 Donald Tsang  2    2    2    2    2    3    3    1    1    1    1.90 
  李柱銘 Martin Lee  4    4    5    7    4    2    2    2    2    2    3.40 
  董建華 Tung Chee-hwa  1    1    1    1    1    1    1    4    11    21    4.30 
  劉慧卿 Emily Lau  9    5    14    6    5    8    8    7    5    13    8.00 
  田北俊 James Tien  17    10    8    9    6    9    6    5    7    4    8.10 
  曾鈺成 Jasper Tsang  14    12    7    8    11    10    11    12    13    11    10.90 
  梁愛詩 Elsie Leung  8    7    6    5    7    6    14    6    4    48    11.10 
  范徐麗泰 Rita Fan  10    15    22    14    16    12    5    10    10    3    11.70 
  司徒華 Szeto Wah  7    9    8    15    9    4    13    15    16    23    11.90 
  周梁淑怡 Selina Chow  11    11    18    20    8    15    15    13    9    7    12.70 
  陳方安生 Anson Chan  5    6    11    21    14    11    17    11    17    15    12.80 
  唐英年 Henry Tang  50    38    10    19    3    5    7    3    3    12    15.00 
  李卓人 Lee Cheuk-yan  13    16    21    12    18    13    21    28    13    10    16.50 
  梁錦松 Antony Leung  3    3    3    3    13    22    23    26    34    50    18.00 
  楊森 Yeung Sum  20    21    29    16    15    7    10    17    22    32    18.90 
  曾蔭培 Tsang Yam-pui  6    8    11    13    10    17    40    27    26    42    20.00 
  劉千石 Lau Chin-shek  12    13    19    18    23    16    19    36    19    26    20.10 
  余若薇 Audrey Eu  40    40    38    23    22    14    12    14    18    5    22.60 
  葉劉淑儀 Regina Ip  16    17    4    4    12    20    41    30    36    50    23.00 
  陳婉嫻 Chan Yuen-han  15    18    27    33    25    26    20    29    23    35    25.10 
  李鵬飛 Allen Lee  19    14    23    30    17    19    32    22    38    42    25.60 
  譚耀宗 Tam Yiu-chung  18    19    31    35    29    24    30    24    23    24    25.70 
  廖秀冬 Sarah Liao  50    50    14    10    21    32    24    20    32    21    27.40 
  李永達 Lee Wing-tat  44    27    40    42    32    38    28    8    8    8    27.50 
  李華明 Fred Li  25    20    30    38    31    31    25    32    27    40    29.90 
  李國章 Arthur Li  50    50    25    24    37    29    35    19    21    17    30.70 
  涂謹申 James To  34    27    34    39    24    18    22    39    28    50    31.50 
  梁國雄 Leung Kwok-hung  50    50    50    50    50    50    4    9    6    9    32.80 
  張文光 Cheung Man-kwong  25    23    33    32    28    23    39    50    37    38    32.80 
  梁振英 Leung Chun-ying  22    32    17    26    40    43    44    40    43    30    33.70 
  馮檢基 Frederick Fung  22    23    36    35    32    29    33    47    42    48    34.70 
  黃宏發 Andrew Wong  20    22    28    25    32    38    41    45    50    50    35.10 
  馬力 Ma Lik  50    50    50    50    50    50    16    17    15    6    35.40 
  鄭家富 Andrew Cheng  27    26    50    44    32    33    26    36    40    42    35.60 
  鄭經翰 Albert Cheng  50    50    50    50    50    50    9    16    20    14    35.90 
  孫明揚 Michael Suen  47    50    16    27    19    38    44    40    50    38    36.90 
  馬時亨 Frederick Ma  50    50    13    11    37    35    50    50    50    24    37.00 
  何志平 Patrick Ho  50    50    25    22    37    37    47    33    38    34    37.30 
  何俊仁 Albert Ho  36    44    34    34    36    34    27    42    46    42    37.50 
  楊永強 Yeoh Eng-kiong  50    50    31    17    19    28    34    50    50    50    37.90 
  梁家傑 Alan Leong  50    50    50    50    50    50    18    22    31    18    38.90 
  蔡素玉 Choy So-yuk  40    46    50    50    50    49    28    21    34    28    39.60 
  羅范椒芬 Fanny Law  32    29    42    46    40    21    50    50    50    42    40.20 
  湯家驊 Tong Ka-wah  50    50    50    50    50    50    37    25    25    20    40.70 
  梁耀忠 Leung Yiu-chung  27    42    46    46    50    38    38    50    40    32    40.90 
  陳偉業 Albert Chan  36    44    50    41    40    50    44    33    43    35    41.60 
  陸恭蕙 Christine Loh  34    31    43    43    26    44    50    50    48    50    41.90 
  何秀蘭 Ho Sau-lan  47    50    44    40    30    27    31    50    50    50    41.90 
  吳靄儀 Margaret Ng  36    50    50    35    49    35    50    36    43    37    42.10 
  許仕仁 Rafael Hui  50    50    50    50    50    50    50    50    12    15    42.70 
  周一嶽 York Chow  50    50    50    50    50    50    35    30    32    30    42.70 
  葉澍�i(坤) Stephen Ip  50    50    19    28    50    48    50    50    50    40    43.50 
  李國寶 David Li  50    50    50    44    50    46    50    43    30    27    44.00 
  劉皇發 Lau Wong-fat  30    32    40    50    48    44    50    50    46    50    44.00 
  黃仁龍 Justice Wong  50    50    50    50    50    50    50    50    28    18    44.60 
  葉國謙 Ip Kwok-him  50    46    50    50    27    24    50    50    50    50    44.70 
  王永平 Joseph Wong  50    50    24    29    50    50    50    46    50    50    44.90 
  林瑞麟 Stephen Lam  50    50    39    31    50    46    50    33    50    50    44.90 
  程介南 Cheng Kai-nam  24    34    50    50    49    50    50    50    50    50    45.70 
  劉江華 Lau Kong-wah  50    42    50    50    44    38    41    43    50    50    45.80 
  楊鐵樑 Yang Ti-liang  31    30    49    50    50    50    50    50    50    50    46.00 
  曾健成 Bull Tsang  29    38    50    50    45    50    50    50    50    50    46.20 
  彭定康 Chris Patten  50    25    44    50    50    50    50    50    50    50    46.90 
  田北辰 Michael Tien  50    50    50    46    50    50    50    50    50    29    47.50 
  李嘉誠 Li Ka-shing  40    37    50    50    50    50    50    50    50    50    47.70 
  鍾士元 Chung Sze-yuen  32    46    50    50    50    50    50    50    50    50    47.80 
  李少光 Ambrose Lee  50    50    50    50    40    50    50    50    50    42    48.20 
  鄧蓮如 Lydia Dunn  36    50    46    50    50    50    50    50    50    50    48.20 
  鄭耀棠 Cheng Yiu-tong  50    50    37    49    50    50    50    50    48    50    48.40 
  王易嗚 Rosana Wong  50    34    50    50    50    50    50    50    50    50    48.40 
  霍英東 Fok Yin-tung  50    34    50    50    50    50    50    50    50    50    48.40 
  任志剛 Joseph Yam  50    40    50    49    45    50    50    50    50    50    48.40 
  黃星華 Dominic Wong  40    46    50    50    50    50    50    50    50    50    48.60 
  陳鑑林 Chan Kam-lam  50    50    46    50    50    50    47    50    50    50    49.30 
  楊耀忠 Yeung Yiu-chung  44    50    50    50    50    50    50    50    50    50    49.40 
  朱幼麟 David Chu  50    50    50    50    46    50    50    50    50    50    49.60 
  林煥光 Lam Woon-kwong  46    50    50    50    50    50    50    50    50    50    49.60 
  霍震霆 Timothy Fok  50    46    50    50    50    50    50    50    50    50    49.60 
  梁劉柔芬 Sophie Leung  47    50    50    50    50    50    50    50    50    50    49.70 
  曾俊華 John Tsang  50    50    50    50    50    50    50    47    50    50    49.70 
  詹培忠 Chim Pui-chung  50    50    50    50    50    50    47    50    50    50    49.70 
  譚惠珠 Maria Tam  50    50    50    50    50    50    50    47    50    50    49.70 
  夏佳理 Ronald Arculli  50    50    50    50    50    50    50    50    50    50    50.00 

表格第一欄所載的部分數據連線仍在建設或增補階段。民研計劃的目標是盡快設立一站式的數據資料庫,方便讀者查閱所有政治人物的所有評分。不過,由於數據繁多,所以設計需時,懇請見諒。

Some data links accessible via entries in the first column are yet to be constructed or enhanced. We aim at providing a one-stop service for displaying all popularity ratings for all political figures in due course, but this will take some time.