| 調查日期 Date of survey: 4/99-4/03, 8/99-10/03, 12/99-4/04, 4/00-10/04, 10/00-4/05, 4/01-10/05, 0/01-4/06, 4/02-10/06 |
| «姓名 Name | 3-5,9/10/00 | 18-30/4/2001 | 5-8/10/2001 | 2-4,8/4/2002 | 2-4,7/10/2002 | 4,7-9/4/2003 | 8-11/10/2003 | 13-16/4/2004 | 11-14/10/2004 | 11-14/4/2005 | 平均排名 Average ranking » |
| 董建華 Tung Chee-hwa | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1.60 |
| 曾蔭權 Donald Tsang | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2.40 |
| 李柱銘 Martin Lee | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3.60 |
| 劉慧卿 Emily Lau | 6 | 7 | 9 | 5 | 14 | 6 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7.50 |
| 司徒華 Szeto Wah | 5 | 5 | 7 | 9 | 8 | 15 | 9 | 4 | 13 | 15 | 9.00 |
| 陳方安生 Anson Chan | 1 | 1 | 5 | 6 | 11 | 21 | 14 | 11 | 17 | 11 | 9.80 |
| 曾鈺成 Jasper Tsang | 8 | 10 | 14 | 12 | 7 | 8 | 11 | 10 | 11 | 12 | 10.30 |
| 田北俊 James Tien | 24 | 19 | 17 | 10 | 8 | 9 | 6 | 9 | 6 | 5 | 11.30 |
| 梁愛詩 Elsie Leung | 50 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 14 | 6 | 11.50 |
| 范徐麗泰 Rita Fan | 7 | 9 | 10 | 15 | 22 | 14 | 16 | 12 | 5 | 10 | 12.00 |
| 周梁淑怡 Selina Chow | 14 | 11 | 11 | 11 | 18 | 20 | 8 | 15 | 15 | 13 | 13.60 |
| 梁錦松 Antony Leung | 50 | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 22 | 23 | 26 | 16.00 |
| 李卓人 Lee Cheuk-yan | 13 | 12 | 13 | 16 | 21 | 12 | 18 | 13 | 21 | 28 | 16.70 |
| 楊森 Yeung Sum | 16 | 17 | 20 | 21 | 29 | 16 | 15 | 7 | 10 | 17 | 16.80 |
| 劉千石 Lau Chin-shek | 11 | 8 | 12 | 13 | 19 | 18 | 23 | 16 | 19 | 36 | 17.50 |
| 曾蔭培 Tsang Yam-pui | 50 | 13 | 6 | 8 | 11 | 13 | 10 | 17 | 40 | 27 | 19.50 |
| 唐英年 Henry Tang | 31 | 45 | 50 | 38 | 10 | 19 | 3 | 5 | 7 | 3 | 21.10 |
| 李鵬飛 Allen Lee | 19 | 17 | 19 | 14 | 23 | 30 | 17 | 19 | 32 | 22 | 21.20 |
| 陳婉嫻 Chan Yuen-han | 12 | 16 | 15 | 18 | 27 | 33 | 25 | 26 | 20 | 29 | 22.10 |
| 葉劉淑儀 Regina Ip | 50 | 50 | 16 | 17 | 4 | 4 | 12 | 20 | 41 | 30 | 24.40 |
| 譚耀宗 Tam Yiu-chung | 18 | 27 | 18 | 19 | 31 | 35 | 29 | 24 | 30 | 24 | 25.50 |
| 李華明 Fred Li | 15 | 21 | 25 | 20 | 30 | 38 | 31 | 31 | 25 | 32 | 26.80 |
| 黃宏發 Andrew Wong | 10 | 15 | 20 | 22 | 28 | 25 | 32 | 38 | 41 | 45 | 27.60 |
| 涂謹申 James To | 19 | 24 | 34 | 27 | 34 | 39 | 24 | 18 | 22 | 39 | 28.00 |
| 馮檢基 Frederick Fung | 24 | 19 | 22 | 23 | 36 | 35 | 32 | 29 | 33 | 47 | 30.00 |
| 余若薇 Audrey Eu | 50 | 50 | 40 | 40 | 38 | 23 | 22 | 14 | 12 | 14 | 30.30 |
| 張文光 Cheung Man-kwong | 28 | 26 | 25 | 23 | 33 | 32 | 28 | 23 | 39 | 50 | 30.70 |
| 李永達 Lee Wing-tat | 21 | 34 | 44 | 27 | 40 | 42 | 32 | 38 | 28 | 8 | 31.40 |
| 廖秀冬 Sarah Liao | 50 | 50 | 50 | 50 | 14 | 10 | 21 | 32 | 24 | 20 | 32.10 |
| 梁振英 Leung Chun-ying | 35 | 35 | 22 | 32 | 17 | 26 | 40 | 43 | 44 | 40 | 33.40 |
| 鄭家富 Andrew Cheng | 26 | 38 | 27 | 26 | 50 | 44 | 32 | 33 | 26 | 36 | 33.80 |
| 孫明揚 Michael Suen | 34 | 29 | 47 | 50 | 16 | 27 | 19 | 38 | 44 | 40 | 34.40 |
| 何俊仁 Albert Ho | 32 | 33 | 36 | 44 | 34 | 34 | 36 | 34 | 27 | 42 | 35.20 |
| 陸恭蕙 Christine Loh | 22 | 23 | 34 | 31 | 43 | 43 | 26 | 44 | 50 | 50 | 36.60 |
| 李國章 Arthur Li | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 24 | 37 | 29 | 35 | 19 | 36.90 |
| 楊永強 Yeoh Eng-kiong | 50 | 50 | 50 | 50 | 31 | 17 | 19 | 28 | 34 | 50 | 37.90 |
| 何秀蘭 Ho Sau-lan | 33 | 40 | 47 | 50 | 44 | 40 | 30 | 27 | 31 | 50 | 39.20 |
| 劉皇發 Lau Wong-fat | 27 | 22 | 30 | 32 | 40 | 50 | 48 | 44 | 50 | 50 | 39.30 |
| 梁耀忠 Leung Yiu-chung | 22 | 35 | 27 | 42 | 46 | 46 | 50 | 38 | 38 | 50 | 39.40 |
| 程介南 Cheng Kai-nam | 9 | 28 | 24 | 34 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 39.40 |
| 馬時亨 Frederick Ma | 50 | 50 | 50 | 50 | 13 | 11 | 37 | 35 | 50 | 50 | 39.60 |
| 何志平 Patrick Ho | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 22 | 37 | 37 | 47 | 33 | 40.10 |
| 曾健成 Bull Tsang | 17 | 24 | 29 | 38 | 50 | 50 | 45 | 50 | 50 | 50 | 40.30 |
| 羅范椒芬 Fanny Law | 50 | 50 | 32 | 29 | 42 | 46 | 40 | 21 | 50 | 50 | 41.00 |
| 蔡素玉 Choy So-yuk | 37 | 40 | 40 | 46 | 50 | 50 | 50 | 49 | 28 | 21 | 41.10 |
| 梁國雄 Leung Kwok-hung | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 4 | 9 | 41.30 |
| 陳偉業 Albert Chan | 30 | 50 | 36 | 44 | 50 | 41 | 40 | 50 | 44 | 33 | 41.80 |
| 楊鐵樑 Yang Ti-liang | 28 | 31 | 31 | 30 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 41.90 |
| 鄭經翰 Albert Cheng | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 9 | 16 | 42.50 |
| 劉江華 Lau Kong-wah | 36 | 37 | 50 | 42 | 50 | 50 | 44 | 38 | 41 | 43 | 43.10 |
| 葉國謙 Ip Kwok-him | 40 | 44 | 50 | 46 | 50 | 50 | 27 | 24 | 50 | 50 | 43.10 |
| 馬力 Ma Lik | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 16 | 17 | 43.30 |
| 吳靄儀 Margaret Ng | 50 | 48 | 36 | 50 | 50 | 35 | 49 | 35 | 50 | 36 | 43.90 |
| 梁家傑 Alan Leong | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 18 | 22 | 44.00 |
| 葉澍�i(坤) Stephen Ip | 50 | 50 | 50 | 50 | 19 | 28 | 50 | 48 | 50 | 50 | 44.50 |
| 李嘉誠 Li Ka-shing | 40 | 31 | 40 | 37 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 44.80 |
| 林瑞麟 Stephen Lam | 50 | 50 | 50 | 50 | 39 | 31 | 50 | 46 | 50 | 33 | 44.90 |
| 王永平 Joseph Wong | 50 | 50 | 50 | 50 | 24 | 29 | 50 | 50 | 50 | 46 | 44.90 |
| 王易嗚 Rosana Wong | 39 | 30 | 50 | 34 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45.30 |
| 湯家驊 Tong Ka-wah | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 37 | 25 | 46.20 |
| 彭定康 Chris Patten | 50 | 45 | 50 | 25 | 44 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 46.40 |
| 周一嶽 York Chow | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 35 | 30 | 46.50 |
| 鍾士元 Chung Sze-yuen | 50 | 39 | 32 | 46 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 46.70 |
| 李國寶 David Li | 40 | 48 | 50 | 50 | 50 | 44 | 50 | 46 | 50 | 43 | 47.10 |
| 鄧蓮如 Lydia Dunn | 50 | 40 | 36 | 50 | 46 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47.20 |
| 陳鑑林 Chan Kam-lam | 40 | 50 | 50 | 50 | 46 | 50 | 50 | 50 | 47 | 50 | 48.30 |
| 霍英東 Fok Yin-tung | 50 | 50 | 50 | 34 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 48.40 |
| 任志剛 Joseph Yam | 50 | 50 | 50 | 40 | 50 | 49 | 45 | 50 | 50 | 50 | 48.40 |
| 黃星華 Dominic Wong | 50 | 50 | 40 | 46 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 48.60 |
| 鄭耀棠 Cheng Yiu-tong | 50 | 50 | 50 | 50 | 37 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 48.60 |
| 譚惠珠 Maria Tam | 50 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 48.70 |
| 鄧兆棠 Hon Tang | 37 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 48.70 |
| 李少光 Ambrose Lee | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | 50 | 49.00 |
| 楊耀忠 Yeung Yiu-chung | 50 | 50 | 44 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49.40 |
| 梁智鴻 Leong Che-hung | 50 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49.50 |
| 田北辰 Michael Tien | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 46 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49.60 |
| 朱幼麟 David Chu | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 46 | 50 | 50 | 50 | 49.60 |
| 林煥光 Lam Woon-kwong | 50 | 50 | 46 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49.60 |
| 霍震霆 Timothy Fok | 50 | 50 | 50 | 46 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49.60 |
| 曾俊華 John Tsang | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 49.70 |
| 詹培忠 Chim Pui-chung | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 50 | 49.70 |
| 梁劉柔芬 Sophie Leung | 50 | 50 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49.70 |
|
表格第一欄所載的部分數據連線仍在建設或增補階段。民研計劃的目標是盡快設立一站式的數據資料庫,方便讀者查閱所有政治人物的所有評分。不過,由於數據繁多,所以設計需時,懇請見諒。 Some data links accessible via entries in the first column are yet to be constructed or enhanced. We aim at providing a one-stop service for displaying all popularity ratings for all political figures in due course, but this will take some time. |