調查日期 Date of survey: 4/99-4/03, 8/99-10/03, 12/99-4/04, 4/00-10/04, 10/00-4/05, 4/01-10/05, 0/01-4/06, 4/02-10/06

請你講出最認識果十個政治人物既名字。(可選多項)
Please name up to ten political that you are most familiar with. (multiple response)

調查日期: 4/99-4/03
Date of survey: 4/99-4/03

  姓名 Name  15/4/1999    6/8/1999    13-15/12/1999   6,7/4/2000    3-5,9/10/00    18-30/4/2001    5-8/10/2001    2-4,8/4/2002    2-4,7/10/2002   4,7-9/4/2003    平均排名 
Average ranking  »
  董建華 Tung Chee-hwa  2    1    1    1    3    2    1    1    1    1    1.40 
  曾蔭權 Donald Tsang  4    5    3    4    4    3    2    2    2    2    3.10 
  李柱銘 Martin Lee  3    2    3    3    2    4    4    4    5    7    3.70 
  陳方安生 Anson Chan  1    3    2    2    1    1    5    6    11    21    5.30 
  司徒華 Szeto Wah  4    4    5    5    5    5    7    9    8    15    6.70 
  劉慧卿 Emily Lau  6    6    6    6    6    7    9    5    14    6    7.10 
  曾鈺成 Jasper Tsang  9    10    7    10    8    10    14    12    7    8    9.50 
  范徐麗泰 Rita Fan  12    11    10    8    7    9    10    15    22    14    11.80 
  劉千石 Lau Chin-shek  8    9    11    14    11    8    12    13    19    18    12.30 
  周梁淑怡 Selina Chow  11    13    9    7    14    11    11    11    18    20    12.50 
  李卓人 Lee Cheuk-yan  9    7    12    17    13    12    13    16    21    12    13.20 
  李鵬飛 Allen Lee  7    8    8    9    19    17    19    14    23    30    15.40 
  田北俊 James Tien  23    27    16    17    24    19    17    10    8    9    17.00 
  楊森 Yeung Sum  13    17    13    12    16    17    20    21    29    16    17.40 
  陳婉嫻 Chan Yuen-han  16    15    15    15    12    16    15    18    27    33    18.20 
  黃宏發 Andrew Wong  19    20    18    23    10    15    20    22    28    25    20.00 
  李華明 Fred Li  18    15    17    12    15    21    25    20    30    38    21.10 
  譚耀宗 Tam Yiu-chung  14    14    19    19    18    27    18    19    31    35    21.40 
  陸恭蕙 Christine Loh  15    12    20    11    22    23    34    31    43    43    25.40 
  馮檢基 Frederick Fung  21    30    26    24    24    19    22    23    36    35    26.00 
  程介南 Cheng Kai-nam  19    18    14    15    9    28    24    34    50    50    26.10 
  張文光 Cheung Man-kwong  24    27    27    19    28    26    25    23    33    32    26.40 
  涂謹申 James To  25    22    25    22    19    24    34    27    34    39    27.10 
  梁錦松 Antony Leung  50    50    50    50    50    14    3    3    3    3    27.60 
  梁愛詩 Elsie Leung  50    50    50    50    50    6    8    7    6    5    28.20 
  李永達 Lee Wing-tat  16    19    29    19    21    34    44    27    40    42    29.10 
  曾蔭培 Tsang Yam-pui  50    50    50    50    50    13    6    8    11    13    30.10 
  梁振英 Leung Chun-ying  50    24    23    37    35    35    22    32    17    26    30.10 
  曾健成 Bull Tsang  27    21    20    27    17    24    29    38    50    50    30.30 
  劉皇發 Lau Wong-fat  21    38    20    24    27    22    30    32    40    50    30.40 
  唐英年 Henry Tang  35    31    35    26    31    45    50    38    10    19    32.00 
  梁耀忠 Leung Yiu-chung  25    31    27    30    22    35    27    42    46    46    33.10 
  鄭家富 Andrew Cheng  33    22    31    35    26    38    27    26    50    44    33.20 
  葉劉淑儀 Regina Ip  50    50    50    50    50    50    16    17    4    4    34.10 
  孫明揚 Michael Suen  35    40    33    30    34    29    47    50    16    27    34.10 
  何俊仁 Albert Ho  27    26    29    50    32    33    36    44    34    34    34.50 
  楊鐵樑 Yang Ti-liang  50    31    31    29    28    31    31    30    49    50    36.00 
  彭定康 Chris Patten  35    25    23    33    50    45    50    25    44    50    38.00 
  王易嗚 Rosana Wong  50    31    33    33    39    30    50    34    50    50    40.00 
  鍾士元 Chung Sze-yuen  32    35    35    50    50    39    32    46    50    50    41.90 
  李嘉誠 Li Ka-shing  50    50    35    37    40    31    40    37    50    50    42.00 
  何秀蘭 Ho Sau-lan  29    38    50    50    33    40    47    50    44    40    42.10 
  廖秀冬 Sarah Liao  50    50    50    50    50    50    50    50    14    10    42.40 
  馬時亨 Frederick Ma  50    50    50    50    50    50    50    50    13    11    42.40 
  譚惠珠 Maria Tam  29    29    50    28    50    40    50    50    50    50    42.60 
  陳偉業 Albert Chan  33    50    50    50    30    50    36    44    50    41    43.40 
  余若薇 Audrey Eu  50    50    50    50    50    50    40    40    38    23    44.10 
  鄧蓮如 Lydia Dunn  35    50    35    50    50    40    36    50    46    50    44.20 
  夏佳理 Ronald Arculli  29    37    50    30    50    50    50    50    50    50    44.60 
  何志平 Patrick Ho  50    50    50    50    50    50    50    50    25    22    44.70 
  葉澍�i(坤) Stephen Ip  50    50    50    50    50    50    50    50    19    28    44.70 
  楊永強 Yeoh Eng-kiong  50    50    50    50    50    50    50    50    31    17    44.80 
  李國章 Arthur Li  50    50    50    50    50    50    50    50    25    24    44.90 
  羅范椒芬 Fanny Law  50    50    50    50    50    50    32    29    42    46    44.90 
  劉江華 Lau Kong-wah  50    50    50    37    36    37    50    42    50    50    45.20 
  王永平 Joseph Wong  50    50    50    50    50    50    50    50    24    29    45.30 
  蔡素玉 Choy So-yuk  50    50    50    50    37    40    40    46    50    50    46.30 
  葉國謙 Ip Kwok-him  50    35    50    50    40    44    50    46    50    50    46.50 
  吳靄儀 Margaret Ng  50    50    50    50    50    48    36    50    50    35    46.90 
  林瑞麟 Stephen Lam  50    50    50    50    50    50    50    50    39    31    47.00 
  廖瑤珠 Liao Yao-zhu  50    40    50    35    50    50    50    50    50    50    47.50 
  李國寶 David Li  50    50    50    50    40    48    50    50    50    44    48.20 
  霍英東 Fok Yin-tung  50    50    50    50    50    50    50    34    50    50    48.40 
  詹培忠 Chim Pui-chung  50    50    35    50    50    50    50    50    50    50    48.50 
  羅叔清 Lo Suk-ching  50    50    35    50    50    50    50    50    50    50    48.50 
  鄭耀棠 Cheng Yiu-tong  50    50    50    50    50    50    50    50    37    49    48.60 
  陳鑑林 Chan Kam-lam  50    50    50    50    40    50    50    50    46    50    48.60 
  黃星華 Dominic Wong  50    50    50    50    50    50    40    46    50    50    48.60 
  單仲偕 Sin Chung-kai  50    50    50    37    50    50    50    50    50    50    48.70 
  鄧兆棠 Hon Tang  50    50    50    50    37    50    50    50    50    50    48.70 
  任志剛 Joseph Yam  50    50    50    50    50    50    50    40    50    49    48.90 
  葉錫恩 Elsie Hume Elliot  50    40    50    50    50    50    50    50    50    50    49.00 
  楊耀忠 Yeung Yiu-chung  50    50    50    50    50    50    44    50    50    50    49.40 
  梁智鴻 Leong Che-hung  50    50    50    50    50    45    50    50    50    50    49.50 
  田北辰 Michael Tien  50    50    50    50    50    50    50    50    50    46    49.60 
  林煥光 Lam Woon-kwong  50    50    50    50    50    50    46    50    50    50    49.60 
  霍震霆 Timothy Fok  50    50    50    50    50    50    50    46    50    50    49.60 
  梁劉柔芬 Sophie Leung  50    50    50    50    50    50    47    50    50    50    49.70 

表格第一欄所載的部分數據連線仍在建設或增補階段。民研計劃的目標是盡快設立一站式的數據資料庫,方便讀者查閱所有政治人物的所有評分。不過,由於數據繁多,所以設計需時,懇請見諒。

Some data links accessible via entries in the first column are yet to be constructed or enhanced. We aim at providing a one-stop service for displaying all popularity ratings for all political figures in due course, but this will take some time.