調查日期 Date of survey: 4/99-4/03, 8/99-10/03, 12/99-4/04, 4/00-10/04, 10/00-4/05, 4/01-10/05, 0/01-4/06, 4/02-10/06

請你講出最認識果十個政治人物既名字。(可選多項)
Please name up to ten political that you are most familiar with. (multiple response)

調查日期: 4/00-10/04
Date of survey: 4/00-10/04

  «姓名 Name  6,7/4/2000    3-5,9/10/00    18-30/4/2001    5-8/10/2001    2-4,8/4/2002    2-4,7/10/2002   4,7-9/4/2003    8-11/10/2003    13-16/4/2004    11-14/10/2004   平均排名 
Average ranking  »
  董建華 Tung Chee-hwa  1    3    2    1    1    1    1    1    1    1    1.30 
  曾蔭權 Donald Tsang  4    4    3    2    2    2    2    2    3    3    2.70 
  李柱銘 Martin Lee  3    2    4    4    4    5    7    4    2    2    3.70 
  劉慧卿 Emily Lau  6    6    7    9    5    14    6    5    8    8    7.40 
  司徒華 Szeto Wah  5    5    5    7    9    8    15    9    4    13    8.00 
  陳方安生 Anson Chan  2    1    1    5    6    11    21    14    11    17    8.90 
  曾鈺成 Jasper Tsang  10    8    10    14    12    7    8    11    10    11    10.10 
  范徐麗泰 Rita Fan  8    7    9    10    15    22    14    16    12    5    11.80 
  田北俊 James Tien  17    24    19    17    10    8    9    6    9    6    12.50 
  周梁淑怡 Selina Chow  7    14    11    11    11    18    20    8    15    15    13.00 
  劉千石 Lau Chin-shek  14    11    8    12    13    19    18    23    16    19    15.30 
  李卓人 Lee Cheuk-yan  17    13    12    13    16    21    12    18    13    21    15.60 
  梁愛詩 Elsie Leung  50    50    6    8    7    6    5    7    6    14    15.90 
  楊森 Yeung Sum  12    16    17    20    21    29    16    15    7    10    16.30 
  梁錦松 Antony Leung  50    50    14    3    3    3    3    13    22    23    18.40 
  李鵬飛 Allen Lee  9    19    17    19    14    23    30    17    19    32    19.90 
  陳婉嫻 Chan Yuen-han  15    12    16    15    18    27    33    25    26    20    20.70 
  曾蔭培 Tsang Yam-pui  50    50    13    6    8    11    13    10    17    40    21.80 
  唐英年 Henry Tang  26    31    45    50    38    10    19    3    5    7    23.40 
  李華明 Fred Li  12    15    21    25    20    30    38    31    31    25    24.80 
  譚耀宗 Tam Yiu-chung  19    18    27    18    19    31    35    29    24    30    25.00 
  黃宏發 Andrew Wong  23    10    15    20    22    28    25    32    38    41    25.40 
  涂謹申 James To  22    19    24    34    27    34    39    24    18    22    26.30 
  葉劉淑儀 Regina Ip  50    50    50    16    17    4    4    12    20    41    26.40 
  張文光 Cheung Man-kwong  19    28    26    25    23    33    32    28    23    39    27.60 
  馮檢基 Frederick Fung  24    24    19    22    23    36    35    32    29    33    27.70 
  李永達 Lee Wing-tat  19    21    34    44    27    40    42    32    38    28    32.50 
  陸恭蕙 Christine Loh  11    22    23    34    31    43    43    26    44    50    32.70 
  梁振英 Leung Chun-ying  37    35    35    22    32    17    26    40    43    44    33.10 
  孫明揚 Michael Suen  30    34    29    47    50    16    27    19    38    44    33.40 
  鄭家富 Andrew Cheng  35    26    38    27    26    50    44    32    33    26    33.70 
  余若薇 Audrey Eu  50    50    50    40    40    38    23    22    14    12    33.90 
  廖秀冬 Sarah Liao  50    50    50    50    50    14    10    21    32    24    35.10 
  程介南 Cheng Kai-nam  15    9    28    24    34    50    50    49    50    50    35.90 
  何俊仁 Albert Ho  50    32    33    36    44    34    34    36    34    27    36.00 
  劉皇發 Lau Wong-fat  24    27    22    30    32    40    50    48    44    50    36.70 
  梁耀忠 Leung Yiu-chung  30    22    35    27    42    46    46    50    38    38    37.40 
  楊永強 Yeoh Eng-kiong  50    50    50    50    50    31    17    19    28    34    37.90 
  曾健成 Bull Tsang  27    17    24    29    38    50    50    45    50    50    38.00 
  何秀蘭 Ho Sau-lan  50    33    40    47    50    44    40    30    27    31    39.20 
  馬時亨 Frederick Ma  50    50    50    50    50    13    11    37    35    50    39.60 
  楊鐵樑 Yang Ti-liang  29    28    31    31    30    49    50    50    50    50    39.80 
  李國章 Arthur Li  50    50    50    50    50    25    24    37    29    35    40.00 
  羅范椒芬 Fanny Law  50    50    50    32    29    42    46    40    21    50    41.00 
  何志平 Patrick Ho  50    50    50    50    50    25    22    37    37    47    41.80 
  劉江華 Lau Kong-wah  37    36    37    50    42    50    50    44    38    41    42.50 
  葉國謙 Ip Kwok-him  50    40    44    50    46    50    50    27    24    50    43.10 
  陳偉業 Albert Chan  50    30    50    36    44    50    41    40    50    44    43.50 
  李嘉誠 Li Ka-shing  37    40    31    40    37    50    50    50    50    50    43.50 
  王易嗚 Rosana Wong  33    39    30    50    34    50    50    50    50    50    43.60 
  蔡素玉 Choy So-yuk  50    37    40    40    46    50    50    50    49    28    44.00 
  葉澍�i(坤) Stephen Ip  50    50    50    50    50    19    28    50    48    50    44.50 
  彭定康 Chris Patten  33    50    45    50    25    44    50    50    50    50    44.70 
  吳靄儀 Margaret Ng  50    50    48    36    50    50    35    49    35    50    45.30 
  王永平 Joseph Wong  50    50    50    50    50    24    29    50    50    50    45.30 
  梁國雄 Leung Kwok-hung  50    50    50    50    50    50    50    50    50    4    45.40 
  鄭經翰 Albert Cheng  50    50    50    50    50    50    50    50    50    9    45.90 
  馬力 Ma Lik  50    50    50    50    50    50    50    50    50    16    46.60 
  林瑞麟 Stephen Lam  50    50    50    50    50    39    31    50    46    50    46.60 
  鍾士元 Chung Sze-yuen  50    50    39    32    46    50    50    50    50    50    46.70 
  梁家傑 Alan Leong  50    50    50    50    50    50    50    50    50    18    46.80 
  譚惠珠 Maria Tam  28    50    40    50    50    50    50    50    50    50    46.80 
  鄧蓮如 Lydia Dunn  50    50    40    36    50    46    50    50    50    50    47.20 
  李國寶 David Li  50    40    48    50    50    50    44    50    46    50    47.80 
  夏佳理 Ronald Arculli  30    50    50    50    50    50    50    50    50    50    48.00 
  陳鑑林 Chan Kam-lam  50    40    50    50    50    46    50    50    50    47    48.30 
  霍英東 Fok Yin-tung  50    50    50    50    34    50    50    50    50    50    48.40 
  任志剛 Joseph Yam  50    50    50    50    40    50    49    45    50    50    48.40 
  周一嶽 York Chow  50    50    50    50    50    50    50    50    50    35    48.50 
  廖瑤珠 Liao Yao-zhu  35    50    50    50    50    50    50    50    50    50    48.50 
  黃星華 Dominic Wong  50    50    50    40    46    50    50    50    50    50    48.60 
  鄭耀棠 Cheng Yiu-tong  50    50    50    50    50    37    49    50    50    50    48.60 
  湯家驊 Tong Ka-wah  50    50    50    50    50    50    50    50    50    37    48.70 
  單仲偕 Sin Chung-kai  37    50    50    50    50    50    50    50    50    50    48.70 
  鄧兆棠 Hon Tang  50    37    50    50    50    50    50    50    50    50    48.70 
  李少光 Ambrose Lee  50    50    50    50    50    50    50    40    50    50    49.00 
  楊耀忠 Yeung Yiu-chung  50    50    50    44    50    50    50    50    50    50    49.40 
  梁智鴻 Leong Che-hung  50    50    45    50    50    50    50    50    50    50    49.50 
  田北辰 Michael Tien  50    50    50    50    50    50    46    50    50    50    49.60 
  朱幼麟 David Chu  50    50    50    50    50    50    50    46    50    50    49.60 
  林煥光 Lam Woon-kwong  50    50    50    46    50    50    50    50    50    50    49.60 
  霍震霆 Timothy Fok  50    50    50    50    46    50    50    50    50    50    49.60 
  詹培忠 Chim Pui-chung  50    50    50    50    50    50    50    50    50    47    49.70 
  梁劉柔芬 Sophie Leung  50    50    50    47    50    50    50    50    50    50    49.70 

表格第一欄所載的部分數據連線仍在建設或增補階段。民研計劃的目標是盡快設立一站式的數據資料庫,方便讀者查閱所有政治人物的所有評分。不過,由於數據繁多,所以設計需時,懇請見諒。

Some data links accessible via entries in the first column are yet to be constructed or enhanced. We aim at providing a one-stop service for displaying all popularity ratings for all political figures in due course, but this will take some time.