調查日期 Date of survey: 4/99-4/03, 8/99-10/03, 12/99-4/04, 4/00-10/04, 10/00-4/05, 4/01-10/05, 0/01-4/06, 4/02-10/06

請你講出最認識果十個政治人物既名字。(可選多項)
Please name up to ten political that you are most familiar with. (multiple response)

調查日期: 12/99-4/04
Date of survey: 12/99-4/04

  «姓名 Name  13-15/12/1999   6,7/4/2000    3-5,9/10/00    18-30/4/2001    5-8/10/2001    2-4,8/4/2002    2-4,7/10/2002   4,7-9/4/2003    8-11/10/2003    13-16/4/2004    平均排名 
Average ranking  »
  董建華 Tung Chee-hwa  1    1    3    2    1    1    1    1    1    1    1.30 
  曾蔭權 Donald Tsang  3    4    4    3    2    2    2    2    2    3    2.70 
  李柱銘 Martin Lee  3    3    2    4    4    4    5    7    4    2    3.80 
  司徒華 Szeto Wah  5    5    5    5    7    9    8    15    9    4    7.20 
  劉慧卿 Emily Lau  6    6    6    7    9    5    14    6    5    8    7.20 
  陳方安生 Anson Chan  2    2    1    1    5    6    11    21    14    11    7.40 
  曾鈺成 Jasper Tsang  7    10    8    10    14    12    7    8    11    10    9.70 
  范徐麗泰 Rita Fan  10    8    7    9    10    15    22    14    16    12    12.30 
  周梁淑怡 Selina Chow  9    7    14    11    11    11    18    20    8    15    12.40 
  田北俊 James Tien  16    17    24    19    17    10    8    9    6    9    13.50 
  劉千石 Lau Chin-shek  11    14    11    8    12    13    19    18    23    16    14.50 
  李卓人 Lee Cheuk-yan  12    17    13    12    13    16    21    12    18    13    14.70 
  楊森 Yeung Sum  13    12    16    17    20    21    29    16    15    7    16.60 
  李鵬飛 Allen Lee  8    9    19    17    19    14    23    30    17    19    17.50 
  梁愛詩 Elsie Leung  50    50    50    6    8    7    6    5    7    6    19.50 
  陳婉嫻 Chan Yuen-han  15    15    12    16    15    18    27    33    25    26    20.20 
  梁錦松 Antony Leung  50    50    50    14    3    3    3    3    13    22    21.10 
  曾蔭培 Tsang Yam-pui  50    50    50    13    6    8    11    13    10    17    22.80 
  黃宏發 Andrew Wong  18    23    10    15    20    22    28    25    32    38    23.10 
  譚耀宗 Tam Yiu-chung  19    19    18    27    18    19    31    35    29    24    23.90 
  李華明 Fred Li  17    12    15    21    25    20    30    38    31    31    24.00 
  唐英年 Henry Tang  35    26    31    45    50    38    10    19    3    5    26.20 
  張文光 Cheung Man-kwong  27    19    28    26    25    23    33    32    28    23    26.40 
  涂謹申 James To  25    22    19    24    34    27    34    39    24    18    26.60 
  馮檢基 Frederick Fung  26    24    24    19    22    23    36    35    32    29    27.00 
  葉劉淑儀 Regina Ip  50    50    50    50    16    17    4    4    12    20    27.30 
  陸恭蕙 Christine Loh  20    11    22    23    34    31    43    43    26    44    29.70 
  梁振英 Leung Chun-ying  23    37    35    35    22    32    17    26    40    43    31.00 
  孫明揚 Michael Suen  33    30    34    29    47    50    16    27    19    38    32.30 
  程介南 Cheng Kai-nam  14    15    9    28    24    34    50    50    49    50    32.30 
  李永達 Lee Wing-tat  29    19    21    34    44    27    40    42    32    38    32.60 
  劉皇發 Lau Wong-fat  20    24    27    22    30    32    40    50    48    44    33.70 
  鄭家富 Andrew Cheng  31    35    26    38    27    26    50    44    32    33    34.20 
  曾健成 Bull Tsang  20    27    17    24    29    38    50    50    45    50    35.00 
  何俊仁 Albert Ho  29    50    32    33    36    44    34    34    36    34    36.20 
  梁耀忠 Leung Yiu-chung  27    30    22    35    27    42    46    46    50    38    36.30 
  余若薇 Audrey Eu  50    50    50    50    40    40    38    23    22    14    37.70 
  廖秀冬 Sarah Liao  50    50    50    50    50    50    14    10    21    32    37.70 
  楊鐵樑 Yang Ti-liang  31    29    28    31    31    30    49    50    50    50    37.90 
  楊永強 Yeoh Eng-kiong  50    50    50    50    50    50    31    17    19    28    39.50 
  馬時亨 Frederick Ma  50    50    50    50    50    50    13    11    37    35    39.60 
  羅范椒芬 Fanny Law  50    50    50    50    32    29    42    46    40    21    41.00 
  何秀蘭 Ho Sau-lan  50    50    33    40    47    50    44    40    30    27    41.10 
  李國章 Arthur Li  50    50    50    50    50    50    25    24    37    29    41.50 
  王易嗚 Rosana Wong  33    33    39    30    50    34    50    50    50    50    41.90 
  彭定康 Chris Patten  23    33    50    45    50    25    44    50    50    50    42.00 
  李嘉誠 Li Ka-shing  35    37    40    31    40    37    50    50    50    50    42.00 
  何志平 Patrick Ho  50    50    50    50    50    50    25    22    37    37    42.10 
  葉國謙 Ip Kwok-him  50    50    40    44    50    46    50    50    27    24    43.10 
  劉江華 Lau Kong-wah  50    37    36    37    50    42    50    50    44    38    43.40 
  陳偉業 Albert Chan  50    50    30    50    36    44    50    41    40    50    44.10 
  葉澍�i(坤) Stephen Ip  50    50    50    50    50    50    19    28    50    48    44.50 
  鍾士元 Chung Sze-yuen  35    50    50    39    32    46    50    50    50    50    45.20 
  吳靄儀 Margaret Ng  50    50    50    48    36    50    50    35    49    35    45.30 
  王永平 Joseph Wong  50    50    50    50    50    50    24    29    50    50    45.30 
  鄧蓮如 Lydia Dunn  35    50    50    40    36    50    46    50    50    50    45.70 
  蔡素玉 Choy So-yuk  50    50    37    40    40    46    50    50    50    49    46.20 
  林瑞麟 Stephen Lam  50    50    50    50    50    50    39    31    50    46    46.60 
  譚惠珠 Maria Tam  50    28    50    40    50    50    50    50    50    50    46.80 
  李國寶 David Li  50    50    40    48    50    50    50    44    50    46    47.80 
  夏佳理 Ronald Arculli  50    30    50    50    50    50    50    50    50    50    48.00 
  任志剛 Joseph Yam  50    50    50    50    50    40    50    49    45    50    48.40 
  霍英東 Fok Yin-tung  50    50    50    50    50    34    50    50    50    50    48.40 
  詹培忠 Chim Pui-chung  35    50    50    50    50    50    50    50    50    50    48.50 
  廖瑤珠 Liao Yao-zhu  50    35    50    50    50    50    50    50    50    50    48.50 
  羅叔清 Lo Suk-ching  35    50    50    50    50    50    50    50    50    50    48.50 
  陳鑑林 Chan Kam-lam  50    50    40    50    50    50    46    50    50    50    48.60 
  黃星華 Dominic Wong  50    50    50    50    40    46    50    50    50    50    48.60 
  鄭耀棠 Cheng Yiu-tong  50    50    50    50    50    50    37    49    50    50    48.60 
  單仲偕 Sin Chung-kai  50    37    50    50    50    50    50    50    50    50    48.70 
  鄧兆棠 Hon Tang  50    50    37    50    50    50    50    50    50    50    48.70 
  李少光 Ambrose Lee  50    50    50    50    50    50    50    50    40    50    49.00 
  楊耀忠 Yeung Yiu-chung  50    50    50    50    44    50    50    50    50    50    49.40 
  梁智鴻 Leong Che-hung  50    50    50    45    50    50    50    50    50    50    49.50 
  朱幼麟 David Chu  50    50    50    50    50    50    50    50    46    50    49.60 
  田北辰 Michael Tien  50    50    50    50    50    50    50    46    50    50    49.60 
  林煥光 Lam Woon-kwong  50    50    50    50    46    50    50    50    50    50    49.60 
  霍震霆 Timothy Fok  50    50    50    50    50    46    50    50    50    50    49.60 
  梁劉柔芬 Sophie Leung  50    50    50    50    47    50    50    50    50    50    49.70 

表格第一欄所載的部分數據連線仍在建設或增補階段。民研計劃的目標是盡快設立一站式的數據資料庫,方便讀者查閱所有政治人物的所有評分。不過,由於數據繁多,所以設計需時,懇請見諒。

Some data links accessible via entries in the first column are yet to be constructed or enhanced. We aim at providing a one-stop service for displaying all popularity ratings for all political figures in due course, but this will take some time.