調查日期 Date of survey: 15/4/1999 , 6/8/1999 , 13-15/12/1999, 6,7/4/2000 , 3-5,9/10/00 , 18-30/4/2001 , 5-8/10/2001 , 2-4,8/4/2002 , 2-4,7/10/2002, 4,7-9/4/2003 , 8-11/10/2003 , 13-16/4/2004 , 11-14/10/2004, 11-14/4/2005 , 20-21/10/2005, 18-21/4/2006 , 3-6/10/2006 |
«名次 Ranking |
姓名 Name |
次數 Count |
佔總答案百分比 Percentage of Responses |
佔總回答人數百分比 Percentage of Cases» |
1 | 陳方安生 Anson Chan | 486 | 13.2% | 64.6% |
2 | 李柱銘 Martin Lee | 413 | 11.2% | 54.9% |
3 | 董建華 Tung Chee-hwa | 388 | 10.5% | 51.6% |
4 | 曾蔭權 Donald Tsang | 317 | 8.6% | 42.2% |
5 | 司徒華 Szeto Wah | 309 | 8.4% | 41.1% |
6 | 劉慧卿 Emily Lau | 196 | 5.3% | 26.1% |
7 | 范徐麗泰 Rita Fan | 166 | 4.5% | 22.1% |
8 | 曾鈺成 Jasper Tsang | 135 | 3.7% | 18.0% |
9 | 程介南 Cheng Kai-nam | 124 | 3.4% | 16.5% |
10 | 黃宏發 Andrew Wong | 105 | 2.8% | 14.0% |
11 | 劉千石 Lau Chin-shek | 102 | 2.8% | 13.6% |
12 | 陳婉嫻 Chan Yuen-han | 81 | 2.2% | 10.8% |
13 | 李卓人 Lee Cheuk-yan | 76 | 2.1% | 10.1% |
14 | 周梁淑怡 Selina Chow | 75 | 2.0% | 10.0% |
15 | 李華明 Fred Li | 65 | 1.8% | 8.6% |
16 | 楊森 Yeung Sum | 57 | 1.5% | 7.6% |
17 | 曾健成 Bull Tsang | 47 | 1.3% | 6.3% |
18 | 譚耀宗 Tam Yiu-chung | 42 | 1.1% | 5.6% |
19 | 李鵬飛 Allen Lee | 34 | 0.9% | 4.5% |
19 | 涂謹申 James To | 34 | 0.9% | 4.5% |
21 | 李永達 Lee Wing-tat | 31 | 0.8% | 4.1% |
22 | 梁耀忠 Leung Yiu-chung | 29 | 0.8% | 3.9% |
22 | 陸恭蕙 Christine Loh | 29 | 0.8% | 3.9% |
24 | 馮檢基 Frederick Fung | 28 | 0.8% | 3.7% |
24 | 田北俊 James Tien | 28 | 0.8% | 3.7% |
26 | 鄭家富 Andrew Cheng | 23 | 0.6% | 3.1% |
27 | 劉皇發 Lau Wong-fat | 22 | 0.6% | 2.9% |
28 | 張文光 Cheung Man-kwong | 21 | 0.6% | 2.8% |
28 | 楊鐵樑 Yang Ti-liang | 21 | 0.6% | 2.8% |
30 | 陳偉業 Albert Chan | 20 | 0.5% | 2.7% |
31 | 唐英年 Henry Tang | 18 | 0.5% | 2.4% |
32 | 何俊仁 Albert Ho | 17 | 0.5% | 2.3% |
33 | 何秀蘭 Ho Sau-lan | 16 | 0.4% | 2.1% |
34 | 孫明揚 Michael Suen | 14 | 0.4% | 1.9% |
35 | 梁振英 Leung Chun-ying | 12 | 0.3% | 1.6% |
36 | 劉江華 Lau Kong-wah | 10 | 0.3% | 1.3% |
37 | 蔡素玉 Choy So-yuk | 9 | 0.2% | 1.2% |
37 | 鄧兆棠 Hon Tang | 9 | 0.2% | 1.2% |
39 | 王易嗚 Rosana Wong | 8 | 0.2% | 1.1% |
40 | 陳鑑林 Chan Kam-lam | 5 | 0.1% | 0.7% |
40 | 李國寶 David Li | 5 | 0.1% | 0.7% |
40 | 葉國謙 Ip Kwok-him | 5 | 0.1% | 0.7% |
40 | 李嘉誠 Li Ka-shing | 5 | 0.1% | 0.7% |
其他 Other* | 50 | 1.4% | 6.6% |
總答案 Total responses | 3687 |
總回答人數 Total cases | 752 |
* 提名小於五次 (Less than five namings)
表格第一欄所載的部分數據連線仍在建設或增補階段。民研計劃的目標是盡快設立一站式的數據資料庫,方便讀者查閱所有政治人物的所有評分。不過,由於數據繁多,所以設計需時,懇請見諒。 Some data links accessible via entries in the first column are yet to be constructed or enhanced. We aim at providing a one-stop service for displaying all popularity ratings for all political figures in due course, but this will take some time. |