你滿唔滿意電視既表現呢? (按次計算)
Are you satisfied with the performance of television? (per poll)

調查日期
 Date of survey
非常滿意  
Very satisfied  
幾滿意  
Quite satisfied  
一半半  
Half-half  
幾唔滿意  
Not quite satisfied  
非常不滿  
Very dissatisfied  
唔知/難講  
DK/HS  
合計  
Total  
  23-27/10/06 12.4%   61.3%   20.2%   2.8%   0.6%   2.7%   100.0%  
  18-21/4/06 9.6%   64.1%   22.6%   2.1%   0.1%   1.5%   100.0%  
  17-21/10/05 14.8%   56.6%   20.2%   4.5%   0.8%   3.1%   100.0%  
  18-21/4/05 12.5%   62.0%   18.9%   3.0%   0.7%   2.9%   100.0%  
  11-14/10/04 12.9%   57.4%   22.2%   4.7%   0.4%   2.4%   100.0%  
  13-16/4/04 11.6%   60.3%   22.4%   2.5%   0.9%   2.4%   100.0%   
  8-11/10/03 10.5%   60.7%   21.8%   3.7%   0.3%   3.1%   100.0%   
  16-23/4/03 8.2%   65.9%   17.5%   3.6%   0.5%   4.2%   100.0%   
  13-16/10/02 2.9%   63.2%   22.8%   5.3%   0.7%   5.1%   100.0%   
  2-8/4/02 4.9%   61.9%   24.4%   3.4%   0.3%   5.1%   100.0%   
  5-8/10/01 4.4%   63.1%   24.4%   4.4%   0.2%   3.5%   100.0%   
  18- 30/4/01 2.8%   59.8%   29.7%   3.6%   0.6%   3.5%   100.0%   
  23-25/10/00 3.3%   58.0%   26.4%   6.3%   0.5%   5.5%   100.0%   
  5-6/6/97 7.3%   64.0%   15.1%   9.9%   0.2%   3.5%   100.0%   
  10-15/4/97 8.4%   66.0%   17.7%   3.8%   0.0%   4.2%   100.0%   
  3-4/2/97 4.7%   66.4%   18.5%   7.4%   0.0%   3.1%   100.0%   
  3-4/12/96 4.1%   63.8%   19.1%   7.8%   0.7%   4.5%   100.0%   
  8/10/96 6.1%   70.2%   15.2%   6.5%   0.4%   1.5%   100.0%   
  6/8/96 4.7%   60.3%   21.3%   7.9%   0.2%   5.6%   100.0%   
  5-6/6/96 8.5%   58.8%   20.8%   6.4%   0.6%   4.8%   100.0%   
  2-3/4/96 5.4%   59.8%   22.3%   8.0%   0.4%   4.1%   100.0%   
  8-9/2/96 8.5%   63.9%   19.8%   4.4%   0.4%   3.1%   100.0%   
  4-7/12/95 4.8%   56.4%   24.6%   8.7%   0.4%   5.1%   100.0%   
  4-5/10/95 5.0%   61.3%   17.1%   10.2%   1.6%   4.8%   100.0%   
  31/7-1/8/95 3.4%   60.4%   23.0%   6.9%   0.9%   5.5%   100.0%   
  23-26/6/95 5.5%   57.5%   22.9%   8.7%   1.2%   4.2%   100.0%   
  5-10/4/95 10.5%   57.2%   17.9%   7.7%   0.9%   5.8%   100.0%   
  27/1-3/2/95 6.7%   54.4%   28.9%   5.9%   1.0%   3.2%   100.0%   
  15-24/11/94 5.4%   64.8%   19.3%   8.2%   0.8%   1.6%   100.0%   
  3-4/10/94 6.8%   64.8%   19.2%   6.0%   0.2%   3.0%   100.0%   
  1-3/8/94 6.0%   62.8%   20.9%   7.4%   0.5%   2.4%   100.0%   
  31/5-1/6/94 10.1%   55.4%   18.4%   11.6%   0.6%   3.7%   100.0%   
  14-15/3/94 8.0%   58.9%   22.6%   4.2%   0.4%   5.9%   100.0%   
  19-21/1/94 8.5%   59.9%   22.3%   5.3%   0.2%   3.9%   100.0%   
  28-30/12/93 10.6%   59.0%   20.0%   6.2%   0.6%   3.5%   100.0%   

組合數據 Collapsed data

調查日期
 Date of survey
滿意  
Satisfied  
一半半  
Half-half  
不滿意  
Dissatisfied  
唔知/難講  
DK/HS  
合計  
Total  
  23-27/10/06 73.7%   20.2%   3.5%   2.7%   100.0%  
  18-21/4/06 73.7%   22.6%   2.2%   1.5%   100.0%  
  17-21/10/05 71.5%   20.2%   5.2%   3.1%   100.0%  
  18-21/4/05 74.5%   18.9%   3.7%   2.9%   100.0%  
  11-14/10/04 70.3%   22.2%   5.1%   2.4%   100.0%   
  13-16/4/04 71.9%   22.4%   3.4%   2.4%   100.0%   
  8-11/10/03 71.2%   21.8%   4.0%   3.1%   100.0%   
  16-23/4/03 74.1%   17.5%   4.1%   4.2%   100.0%   
  13-16/10/02 66.1%   22.8%   6.0%   5.1%   100.0%   
  2-8/4/02 66.8%   24.4%   3.7%   5.1%   100.0%   
  5-8/10/01 67.5%   24.4%   4.6%   3.5%   100.0%   
  18- 30/4/01 62.6%   29.7%   4.2%   3.5%   100.0%   
  23-25/10/00 61.3%   26.4%   6.8%   5.5%   100.0%   
  5-6/6/97 71.3%   15.1%   10.1%   3.5%   100.0%   
  10-15/4/97 74.4%   17.7%   3.8%   4.2%   100.0%   
  3-4/2/97 71.1%   18.5%   7.4%   3.1%   100.0%   
  3-4/12/96 67.9%   19.1%   8.5%   4.5%   100.0%   
  8/10/96 76.3%   15.2%   6.9%   1.5%   100.0%   
  6/8/96 65.0%   21.3%   8.1%   5.6%   100.0%   
  5-6/6/96 67.3%   20.8%   7.0%   4.8%   100.0%   
  2-3/4/96 65.2%   22.3%   8.4%   4.1%   100.0%   
  8-9/2/96 72.4%   19.8%   4.8%   3.1%   100.0%   
  4-7/12/95 61.2%   24.6%   9.1%   5.1%   100.0%   
  4-5/10/95 66.3%   17.1%   11.8%   4.8%   100.0%   
  31/7-1/8/95 63.8%   23.0%   7.8%   5.5%   100.0%   
  23-26/6/95 63.0%   22.9%   9.9%   4.2%   100.0%   
  5-10/4/95 67.7%   17.9%   8.6%   5.8%   100.0%   
  27/1-3/2/95 61.1%   28.9%   6.9%   3.2%   100.0%   
  15-24/11/94 70.2%   19.3%   9.0%   1.6%   100.0%   
  3-4/10/94 71.6%   19.2%   6.2%   3.0%   100.0%   
  1-3/8/94 68.8%   20.9%   7.9%   2.4%   100.0%   
  31/5-1/6/94 65.5%   18.4%   12.2%   3.7%   100.0%   
  14-15/3/94 66.9%   22.6%   4.6%   5.9%   100.0%   
  19-21/1/94 68.4%   22.3%   5.5%   3.9%   100.0%   
  28-30/12/93 69.6%   20.0%   6.8%   3.5%   100.0%