你滿唔滿意新聞傳媒的整體表現呢? (按次計算)
Are you satisfied with the overall performance of the news media? (per poll)

調查日期
 Date of survey
非常滿意  
Very satisfied  
幾滿意  
Quite satisfied  
一半半  
Half-half  
幾唔滿意  
Not quite satisfied  
非常不滿  
Very dissatisfied  
唔知/難講  
DK/HS  
合計  
Total  
  23-27/10/06 1.8%   47.5%   38.1%   7.4%   1.2%   4.0%   100.0%  
  18-21/4/06 1.5%   47.8%   38.1%   7.3%   0.5%   4.9%   100.0%  
  17-21/10/05 2.6%   49.7%   35.2%   6.2%   0.7%   5.6%   100.0%  
  18-21/4/05 2.7%   50.9%   36.1%   4.3%   0.2%   5.9%   100.0%  
  11-14/10/04 3.2%   48.3%   34.9%   8.1%   0.9%   4.7%   100.0%   
  13-16/4/04 3.0%   48.7%   36.5%   5.0%   1.7%   5.0%   100.0%   
  8-11/10/03 2.4%   50.1%   35.4%   4.4%   0.7%   7.1%   100.0%   
  16-23/4/03 1.6%   51.2%   32.3%   7.5%   0.8%   6.7%   100.0%   
  13-16/10/02 0.3%   45.0%   35.9%   9.9%   0.8%   8.2%   100.0%   
  2-8/4/02 1.0%   39.2%   43.3%   8.4%   0.3%   7.8%   100.0%   
  5-8/10/01 0.4%   44.9%   40.0%   6.8%   0.8%   7.1%   100.0%   
  18-30/4/01 0.9%   44.3%   43.6%   7.0%   0.4%   3.8%   100.0%   
  23-25/10/00 0.2%   41.2%   37.1%   10.5%   0.2%   10.9%   100.0%   
  5-6/6/97 1.8%   66.0%   22.0%   4.5%   0.4%   5.3%   100.0%   
  10-15/4/97 1.7%   61.2%   27.2%   2.7%   0.0%   7.2%   100.0%   
  3-4/2/97 1.7%   68.9%   20.4%   4.8%   0.4%   4.0%   100.0%   
  3-4/12/96 0.9%   62.0%   27.7%   3.1%   0.2%   6.1%   100.0%   
  8/10/96 1.5%   68.7%   25.3%   2.3%   0.2%   1.9%   100.0%   
  6/8/96 1.0%   56.9%   30.0%   6.1%   0.2%   5.8%   100.0%   
  5-6/6/96 0.3%   60.3%   29.3%   4.8%   0.5%   4.7%   100.0%   
  2-3/4/96 3.5%   61.3%   22.9%   4.6%   0.2%   7.5%   100.0%   
  8-9/2/96 1.4%   59.9%   32.0%   2.7%   0.2%   3.9%   100.0%   
  4-7/12/95 1.4%   56.2%   30.6%   5.4%   0.0%   6.4%   100.0%   
  4-5/10/95 0.4%   54.7%   33.2%   5.2%   0.8%   5.6%   100.0%   
  31/7-1/8/95 1.4%   52.5%   34.0%   4.4%   0.3%   7.5%   100.0%   
  23-26/6/95 2.4%   53.6%   32.2%   5.4%   0.7%   5.7%   100.0%   
  5-10/4/95 5.9%   59.6%   20.3%   5.3%   0.5%   8.4%   100.0%   
  27/1-3/2/95 2.3%   53.9%   32.3%   3.6%   0.2%   7.7%   100.0%   
  15-24/11/94 0.9%   62.8%   26.6%   4.2%   0.2%   5.2%   100.0%   
  3-4/10/94 1.4%   65.3%   25.9%   2.5%   0.0%   4.9%   100.0%   
  1-3/8/94 2.1%   64.6%   27.0%   1.6%   0.2%   4.6%   100.0%   
  31/5-1/6/94 7.3%   57.1%   26.1%   3.9%   0.2%   5.4%   100.0%   
  14-15/3/94 2.2%   56.7%   27.8%   1.5%   0.2%   11.6%   100.0%   
  19-21/1/94 3.3%   56.8%   28.4%   4.0%   0.2%   7.2%   100.0%   
  28-30/12/93 4.6%   61.2%   24.1%   2.4%   0.2%   7.5%   100.0%   
  16-18/9/93 2.3%   59.8%   24.9%   2.6%   0.2%   10.3%   100.0%   

組合數據 Collapsed data

調查日期
 Date of survey
滿意  
Satisfied  
一半半  
Half-half  
不滿意  
Dissatisfied  
唔知/難講  
DK/HS  
合計  
Total  
  23-27/10/06 49.3%   38.1%   8.6%   4.0%   100.0%  
  18-21/4/06 49.3%   38.1%   7.7%   4.9%   100.0%  
  17-21/10/05 52.3%   35.2%   6.9%   5.6%   100.0%  
  18-21/4/05 53.6%   36.1%   4.5%   5.9%   100.0%  
  11-14/10/04 51.5%   34.9%   9.0%   4.7%   100.0%   
  13-16/4/04 51.7%   36.5%   6.7%   5.0%   100.0%   
  8-11/10/03 52.5%   35.4%   5.1%   7.1%   100.0%   
  16-23/4/03 52.8%   32.3%   8.3%   6.7%   100.0%   
  13-16/10/02 45.3%   35.9%   10.7%   8.2%   100.0%   
  2-8/4/02 40.2%   43.3%   8.7%   7.8%   100.0%   
  5-8/10/01 45.3%   40.0%   7.6%   7.1%   100.0%   
  18-30/4/01 45.2%   43.6%   7.4%   3.8%   100.0%   
  23-25/10/00 41.4%   37.1%   10.7%   10.9%   100.0%   
  5-6/6/97 67.8%   22.0%   4.9%   5.3%   100.0%   
  10-15/4/97 62.9%   27.2%   2.7%   7.2%   100.0%   
  3-4/2/97 70.6%   20.4%   5.2%   4.0%   100.0%   
  3-4/12/96 62.9%   27.7%   3.3%   6.1%   100.0%   
  8/10/96 70.2%   25.3%   2.5%   1.9%   100.0%   
  6/8/96 57.9%   30.0%   6.3%   5.8%   100.0%   
  5-6/6/96 60.6%   29.3%   5.3%   4.7%   100.0%   
  2-3/4/96 64.8%   22.9%   4.8%   7.5%   100.0%   
  8-9/2/96 61.3%   32.0%   2.9%   3.9%   100.0%   
  4-7/12/95 57.6%   30.6%   5.4%   6.4%   100.0%   
  4-5/10/95 55.1%   33.2%   6.0%   5.6%   100.0%   
  31/7-1/8/95 53.9%   34.0%   4.7%   7.5%   100.0%   
  23-26/6/95 56.0%   32.2%   6.1%   5.7%   100.0%   
  5-10/4/95 65.5%   20.3%   5.8%   8.4%   100.0%   
  27/1-3/2/95 56.2%   32.3%   3.8%   7.7%   100.0%   
  15-24/11/94 63.7%   26.6%   4.4%   5.2%   100.0%   
  3-4/10/94 66.7%   25.9%   2.5%   4.9%   100.0%   
  1-3/8/94 66.7%   27.0%   1.8%   4.6%   100.0%   
  31/5-1/6/94 64.4%   26.1%   4.1%   5.4%   100.0%   
  14-15/3/94 58.9%   27.8%   1.7%   11.6%   100.0%   
  19-21/1/94 60.1%   28.4%   4.2%   7.2%   100.0%   
  28-30/12/93 65.8%   24.1%   2.6%   7.5%   100.0%   
  16-18/9/93 62.1%   24.9%   2.8%   10.3%   100.0%