數表
 Table
 

整體黎講,你滿唔滿意香港而家既社會環境? (按次計算)
Generally speaking, are you satisfied with the present social condition in Hong Kong? (per poll)

 調查日期
 Date of survey
非常滿意  
Very satisfied  
幾滿意  
Quite satisfied  
一半半  
Half-half  
幾唔滿意  
Quite dissatisfied  
非常不滿  
Very dissatisfied  
唔知/難講  
DK/HS  
總數  
Total  
  19-21/6/06 3.5%   53.2%   27.4%   15.3%   0.0%   0.6%   100.0%   
  9-14/12/05 2.0%   31.3%   39.1%   21.7%   3.8%   2.0%   100.0%   
  26-29/9/05 3.1%   42.7%   32.3%   17.3%   3.7%   1.0%   100.0%   
  6-8/6/05 1.4%   28.4%   36.0%   25.9%   6.6%   1.7%   100.0%   
  14-17/3/05 1.8%   31.6%   35.4%   22.1%   6.4%   2.6%   100.0%   
  6-9/12/04 1.0%   22.3%   36.4%   27.6%   10.2%   2.5%   100.0%   
  13-15/9/04 1.2%   26.9%   30.3%   30.3%   8.7%   2.7%   100.0%   
  7-11/6/04 0.5%   18.6%   33.1%   33.3%   11.3%   3.2%   100.0%   
  6-9/3/04 1.1%   22.1%   36.2%   31.6%   6.9%   2.1%   100.0%   
  10-14/12/03 0.5%   23.3%   32.2%   34.1%   7.5%   2.5%   100.0%   
  8-10/9/03 0.6%   25.0%   27.4%   35.0%   9.0%   3.0%   100.0%   
  13-18/6/03 0.6%   25.1%   26.8%   36.5%   9.1%   1.8%   100.0%   
  17-19/3/03 0.5%   26.1%   23.4%   36.7%   10.8%   2.5%   100.0%   
  13-18/12/02 1.0%   31.8%   23.0%   34.1%   8.0%   2.2%   100.0%   
  12-17/9/02 0.2%   26.4%   27.7%   35.7%   5.5%   4.5%   100.0%   
  4-5/6/02 0.5%   23.8%   26.4%   40.6%   4.9%   3.9%   100.0%   
  1-5/3/02 0.2%   29.2%   27.9%   32.8%   5.0%   4.8%   100.0%   
  7-9/12/01 0.1%   21.6%   29.1%   37.6%   6.4%   5.3%   100.0%   
  3-7/9/01 0.2%   24.8%   28.8%   38.3%   4.9%   3.0%   100.0%   
  1-5/6/01 0.6%   22.5%   30.3%   35.7%   5.8%   5.1%   100.0%   
  5-19/3/01 0.6%   33.3%   28.5%   28.8%   3.5%   5.2%   100.0%   
  4-12/12/00 0.2%   20.2%   30.8%   38.6%   5.1%   5.1%   100.0%   
  14-18/9/00 0.2%   30.2%   26.1%   38.6%   0.0%   4.8%   100.0%   
  9-12/6/00 0.2%   21.4%   27.3%   41.7%   6.1%   3.3%   100.0%   
  6-7/4/00 0.7%   30.9%   27.2%   33.6%   5.7%   1.9%   100.0%   
  24/2/00 0.2%   35.7%   26.0%   30.5%   3.6%   4.1%   100.0%   
  20/12/99 0.6%   26.8%   32.8%   30.0%   6.9%   2.9%   100.0%   
  26-27/10/99 0.0%   17.8%   38.5%   37.4%   3.7%   2.6%   100.0%   
  23/8/99 1.2%   30.0%   24.7%   35.6%   5.4%   3.2%   100.0%   
  14/6/99 0.2%   15.9%   36.4%   40.2%   6.0%   1.3%   100.0%   
  26/4/99 0.2%   19.3%   37.1%   38.2%   3.0%   2.2%   100.0%   
  23-24/2/99 0.5%   25.1%   25.2%   39.1%   6.4%   3.7%   100.0%   
  8-9/12/98 0.2%   27.9%   33.5%   32.8%   4.8%   0.9%   100.0%   
  29/10/98 0.4%   25.4%   29.7%   33.6%   8.0%   2.9%   100.0%   
  25/8/98 0.2%   30.0%   27.6%   34.5%   4.6%   3.3%   100.0%   
  7/6/98 0.9%   31.2%   29.1%   30.0%   5.7%   3.1%   100.0%   
  28/4/98 0.7%   23.9%   33.9%   32.1%   4.0%   6.0%   100.0%   
  17/2/98 1.1%   36.6%   30.2%   26.9%   1.5%   3.6%   100.0%   
  22-23/12/97 0.0%   31.6%   36.2%   28.6%   1.9%   1.7%   100.0%   
  3-4/10/97 0.0%   35.8%   33.4%   27.4%   0.8%   2.7%   100.0%   
  5/8/97 0.9%   51.0%   21.5%   22.8%   0.8%   3.0%   100.0%   
  23-24/6/97 1.7%   57.1%   14.1%   24.4%   1.2%   1.5%   100.0%   
  22/4-1/5/97 3.5%   54.3%   13.9%   21.7%   3.7%   2.9%   100.0%   
  18-19/2/97 0.9%   59.9%   11.4%   24.8%   1.3%   1.6%   100.0%   
  16-17/12/96 1.9%   60.3%   14.0%   19.7%   0.9%   3.3%   100.0%   
  23-24/10/96 2.7%   56.2%   14.3%   21.2%   2.7%   3.0%   100.0%   
  28-29/8/96 2.4%   49.2%   15.0%   28.3%   1.9%   3.1%   100.0%   
  24/6/96 2.4%   52.3%   17.6%   22.5%   1.8%   3.5%   100.0%   
  26-30/4/96 2.2%   58.4%   13.6%   22.2%   1.9%   1.7%   100.0%   
  26-29/2/96 1.1%   52.4%   14.7%   27.0%   2.2%   2.6%   100.0%   
  28-29/12/95 2.8%   47.2%   17.6%   24.6%   3.4%   4.4%   100.0%   
  4-5/10/95 1.6%   46.8%   16.2%   27.4%   5.3%   2.5%   100.0%   
  18/8/95 1.4%   45.4%   17.3%   26.7%   3.5%   5.7%   100.0%   
  5-6/6/95 2.3%   47.7%   16.1%   27.3%   4.7%   1.9%   100.0%   
  18-19/4/95 3.8%   51.9%   12.8%   27.6%   2.2%   1.9%   100.0%   
  19-20/12/94 3.2%   47.2%   14.7%   28.0%   4.7%   2.2%   100.0%   
  3-4/10/94 3.9%   50.5%   17.6%   24.7%   1.3%   2.0%   100.0%   
  1-3/8/94 3.7%   54.4%   14.9%   22.1%   2.0%   2.9%   100.0%   
  22-23/6/94 3.6%   58.8%   11.8%   20.4%   2.5%   2.9%   100.0%   
  25-27/4/94 7.1%   52.5%   11.6%   21.7%   2.6%   4.5%   100.0%   
  24-28/2/94 7.6%   58.8%   12.3%   15.4%   4.0%   1.9%   100.0%   
  29-30/12/93 4.2%   55.9%   14.9%   19.0%   3.2%   2.8%   100.0%   
  3-8/11/93 2.9%   58.8%   13.5%   21.0%   1.6%   2.2%   100.0%   
  4/10/93 6.3%   51.6%   12.3%   24.7%   2.2%   2.9%   100.0%   
  5-6/8/93 4.4%   49.0%   12.9%   30.5%   1.9%   1.5%   100.0%   
  4/6/93 2.6%   53.2%   11.9%   23.6%   3.7%   5.1%   100.0%   
  6-13/4/93 4.0%   51.4%   10.8%   25.2%   3.8%   4.9%   100.0%   
  3-4/2/93 3.1%   45.8%   15.1%   27.1%   4.3%   4.5%   100.0%   
  1-2/12/92 4.0%   57.3%   11.2%   22.2%   3.3%   1.9%   100.0%   

組合數據 Collapsed data

調查日期
 Date of survey
滿意  
Satisfied  
一半半  
Half-half  
不滿意  
Dissatisfied  
唔知/難講  
DK/HS  
總數  
Total  
  19-21/6/06 56.7%   27.4%   15.3%   0.6%   100.0%   
  9-14/12/05 33.4%   39.1%   25.6%   2.0%   100.0%   
  26-29/9/05 45.8%   32.3%   21.0%   1.0%   100.0%   
  6-8/6/05 29.8%   36.0%   32.5%   1.7%   100.0%   
  14-17/3/05 33.4%   35.4%   28.5%   2.6%   100.0%   
  6-9/12/04 23.3%   36.4%   37.8%   2.5%   100.0%   
  13-15/9/04 28.1%   30.3%   39.0%   2.7%   100.0%   
  7-11/6/04 19.1%   33.1%   44.6%   3.2%   100.0%   
  6-9/3/04 23.2%   36.2%   38.5%   2.1%   100.0%   
  10-14/12/03 23.8%   32.2%   41.6%   2.5%   100.0%   
  8-10/9/03 25.6%   27.4%   44.0%   3.0%   100.0%   
  13-18/6/03 25.7%   26.8%   45.6%   1.8%   100.0%   
  17-19/3/03 26.6%   23.4%   47.5%   2.5%   100.0%   
  13-18/12/02 32.8%   23.0%   42.1%   2.2%   100.0%   
  12-17/9/02 26.6%   27.7%   41.2%   4.5%   100.0%   
  4-5/6/02 24.3%   26.4%   45.5%   3.9%   100.0%   
  1-5/3/02 29.4%   27.9%   37.8%   4.8%   100.0%   
  7-9/12/01 21.7%   29.1%   44.0%   5.3%   100.0%   
  3-7/9/01 25.0%   28.8%   43.2%   3.0%   100.0%   
  1-5/6/01 23.1%   30.3%   41.5%   5.1%   100.0%   
  5-19/3/01 33.9%   28.5%   32.3%   5.2%   100.0%   
  4-12/12/00 20.4%   30.8%   43.7%   5.1%   100.0%   
  14-18/9/00 30.4%   26.1%   38.6%   4.8%   100.0%   
  9-12/6/00 21.6%   27.3%   47.7%   3.3%   100.0%   
  6-7/4/00 31.6%   27.2%   39.3%   1.9%   100.0%   
  24/2/00 35.9%   26.0%   34.1%   4.1%   100.0%   
  20/12/99 27.4%   32.8%   36.9%   2.9%   100.0%   
  26-27/10/99 17.8%   38.5%   41.1%   2.6%   100.0%   
  23/8/99 31.2%   24.7%   41.0%   3.2%   100.0%   
  14/6/99 16.1%   36.4%   46.2%   1.3%   100.0%   
  26/4/99 19.5%   37.1%   41.2%   2.2%   100.0%   
  23-24/2/99 25.6%   25.2%   45.5%   3.7%   100.0%   
  8-9/12/98 27.9%   33.5%   37.6%   0.9%   100.0%   
  29/10/98 25.8%   29.7%   41.6%   2.9%   100.0%   
  25/8/98 30.0%   27.6%   39.1%   3.3%   100.0%   
  7/6/98 32.1%   29.1%   35.7%   3.1%   100.0%   
  28/4/98 23.9%   33.9%   36.1%   6.0%   100.0%   
  17/2/98 37.7%   30.2%   28.4%   3.6%   100.0%   
  22-23/12/97 31.6%   36.2%   30.5%   1.7%   100.0%   
  3-4/10/97 35.8%   33.4%   28.2%   2.7%   100.0%   
  5/8/97 51.9%   21.5%   23.6%   3.0%   100.0%   
  23-24/6/97 58.8%   14.1%   25.6%   1.5%   100.0%   
  22/4-1/5/97 57.8%   13.9%   25.4%   2.9%   100.0%   
  18-19/2/97 60.8%   11.4%   26.1%   1.6%   100.0%   
  16-17/12/96 62.2%   14.0%   20.6%   3.3%   100.0%   
  23-24/10/96 58.9%   14.3%   23.9%   3.0%   100.0%   
  28-29/8/96 51.6%   15.0%   30.2%   3.1%   100.0%   
  24/6/96 54.7%   17.6%   24.3%   3.5%   100.0%   
  26-30/4/96 60.6%   13.6%   24.1%   1.7%   100.0%   
  26-29/2/96 53.5%   14.7%   29.2%   2.6%   100.0%   
  28-29/12/95 50.0%   17.6%   28.0%   4.4%   100.0%   
  4-5/10/95 48.4%   16.2%   32.7%   2.5%   100.0%   
  18/8/95 46.8%   17.3%   30.2%   5.7%   100.0%   
  5-6/6/95 50.0%   16.1%   32.0%   1.9%   100.0%   
  18-19/4/95 55.7%   12.8%   29.8%   1.9%   100.0%   
  19-20/12/94 50.4%   14.7%   32.7%   2.2%   100.0%   
  3-4/10/94 54.4%   17.6%   26.0%   2.0%   100.0%   
  1-3/8/94 58.1%   14.9%   24.1%   2.9%   100.0%   
  22-23/6/94 62.4%   11.8%   22.9%   2.9%   100.0%   
  25-27/4/94 59.6%   11.6%   24.3%   4.5%   100.0%   
  24-28/2/94 66.4%   12.3%   19.4%   1.9%   100.0%   
  29-30/12/93 60.1%   14.9%   22.2%   2.8%   100.0%   
  3-8/11/93 61.7%   13.5%   22.6%   2.2%   100.0%   
  4/10/93 57.9%   12.3%   26.9%   2.9%   100.0%   
  5-6/8/93 53.4%   12.9%   32.4%   1.5%   100.0%   
  4/6/93 55.8%   11.9%   27.3%   5.1%   100.0%   
  6-13/4/93 55.4%   10.8%   29.0%   4.9%   100.0%   
  3-4/2/93 48.9%   15.1%   31.4%   4.5%   100.0%   
  1-2/12/92 61.3%   11.2%   25.5%   1.9%   100.0%