數表
 Table
 

整體黎講,你滿唔滿意香港而家既經濟環境? (按次計算)
Generally speaking, are you satisfied with the present economic condition in Hong Kong? (per poll)

 調查日期
 Date of survey
非常滿意  
Very satisfied  
幾滿意  
Quite satisfied  
一半半  
Half-half  
幾唔滿意  
Not quite satisfied  
非常不滿  
Very dissatisfied  
唔知/難講  
DK/HS  
總數  
Total  
  19-21/6/06 3.8%   50.9%   25.1%   15.2%   4.0%   0.9%   100.0%   
  9-14/12/05 1.3%   31.4%   37.7%   22.9%   5.8%   1.0%   100.0%   
  26-29/9/05 2.2%   33.1%   35.1%   22.3%   6.8%   0.6%   100.0%   
  6-8/6/05 0.7%   25.6%   38.0%   25.0%   9.1%   1.6%   100.0%   
  14-17/3/05 1.8%   24.8%   40.1%   22.3%   9.0%   2.0%   100.0%   
  6-9/12/04 0.6%   11.7%   35.8%   32.3%   16.6%   3.0%   100.0%   
  13-15/9/04 0.6%   13.0%   29.4%   37.2%   17.9%   1.9%   100.0%   
  7-11/6/04 0.1%   15.4%   27.9%   36.5%   18.0%   2.1%   100.0%   
  6-9/3/04 0.6%   13.7%   39.1%   32.4%   10.9%   3.3%   100.0%   
  10-14/12/03 0.4%   10.5%   25.3%   45.0%   16.7%   2.1%   100.0%   
  8-10/9/03 0.5%   7.3%   21.3%   46.5%   21.2%   3.2%   100.0%   
  13-18/6/03 0.5%   3.3%   12.1%   52.9%   28.9%   2.3%   100.0%   
  17-19/3/03 0.1%   5.0%   9.2%   52.3%   31.3%   2.0%   100.0%   
  13-18/12/02 0.5%   5.8%   11.8%   53.0%   26.8%   2.0%   100.0%   
  12-17/9/02 0.0%   5.1%   10.3%   58.8%   22.3%   3.5%   100.0%   
  4-5/6/02 0.1%   7.9%   10.8%   62.9%   13.9%   4.4%   100.0%   
  1-5/3/02 0.0%   5.1%   11.7%   62.5%   16.5%   4.1%   100.0%   
  7-9/12/01 0.0%   5.3%   9.7%   60.7%   19.2%   5.1%   100.0%   
  3-7/9/01 0.1%   5.0%   10.9%   58.4%   22.3%   3.3%   100.0%   
  1-5/6/01 0.2%   10.8%   19.0%   53.5%   12.2%   4.2%   100.0%   
  5-19/3/01 0.0%   13.0%   20.9%   52.5%   8.9%   4.7%   100.0%   
  4-12/12/00 0.6%   13.0%   21.8%   50.7%   9.7%   4.2%   100.0%   
  14-18/9/00 0.0%   15.1%   16.7%   53.5%   10.0%   4.6%   100.0%   
  9-12/6/00 0.5%   10.5%   14.6%   55.0%   17.2%   2.0%   100.0%   
  6-7/4/00 0.8%   18.9%   16.8%   45.4%   15.5%   2.7%   100.0%   
  24/2/00 0.4%   16.4%   23.3%   48.7%   7.2%   4.1%   100.0%   
  20/12/99 0.2%   14.4%   24.5%   41.8%   14.2%   4.9%   100.0%   
  26-27/10/99 0.0%   7.5%   23.7%   49.6%   16.8%   2.5%   100.0%   
  23/8/99 0.4%   11.5%   20.4%   48.5%   15.5%   3.9%   100.0%   
  14/6/99 0.0%   9.2%   20.1%   51.0%   18.2%   1.5%   100.0%   
  26/4/99 0.4%   10.4%   24.3%   50.8%   11.0%   3.0%   100.0%   
  23-24/2/99 0.2%   6.1%   17.0%   57.5%   16.5%   2.8%   100.0%   
  8-9/12/98 0.5%   9.3%   11.3%   56.1%   21.1%   1.7%   100.0%   
  29/10/98 0.6%   10.1%   15.4%   52.4%   18.7%   2.8%   100.0%   
  25/8/98 0.0%   5.0%   11.6%   55.1%   25.6%   2.8%   100.0%   
  7/6/98 1.3%   6.5%   8.8%   54.4%   26.6%   2.4%   100.0%   
  28/4/98 0.9%   10.4%   17.6%   49.2%   16.9%   5.0%   100.0%   
  17/2/98 1.3%   10.1%   20.0%   60.1%   6.1%   2.4%   100.0%   
  22-23/12/97 0.8%   19.0%   26.9%   40.9%   9.3%   3.1%   100.0%   
  3-4/10/97 1.0%   47.5%   21.6%   25.7%   1.6%   2.7%   100.0%   
  5/8/97 0.8%   49.3%   19.4%   27.4%   1.3%   1.9%   100.0%   
  23-24/6/97 0.7%   58.7%   12.4%   26.2%   0.7%   1.3%   100.0%   
  22/4-1/5/97 3.5%   47.7%   14.2%   26.3%   5.4%   2.8%   100.0%   
  18-19/2/97 1.7%   56.3%   7.9%   29.8%   3.2%   1.1%   100.0%   
  16-17/12/96 2.4%   55.3%   11.8%   24.6%   2.7%   3.1%   100.0%   
  23-24/10/96 1.9%   44.8%   12.0%   34.3%   5.3%   1.7%   100.0%   
  28-29/8/96 1.6%   44.0%   11.9%   35.5%   4.1%   2.9%   100.0%   
  24/6/96 0.9%   39.8%   13.3%   39.7%   3.3%   2.9%   100.0%   
  26-30/4/96 1.5%   44.0%   10.4%   38.4%   3.9%   1.9%   100.0%   
  26-29/2/96 0.6%   32.4%   12.2%   46.9%   4.7%   3.2%   100.0%   
  28-29/12/95 2.8%   30.7%   7.8%   45.1%   10.6%   3.0%   100.0%   
  4-5/10/95 1.0%   29.3%   12.8%   44.2%   10.3%   2.4%   100.0%   
  18/8/95 0.7%   30.8%   9.6%   43.0%   10.1%   5.8%   100.0%   
  5-6/6/95 2.6%   35.9%   9.8%   39.8%   10.5%   1.4%   100.0%   
  18-19/4/95 2.3%   51.7%   11.5%   27.6%   4.5%   2.4%   100.0%   
  19-20/12/94 2.9%   52.7%   12.2%   24.8%   4.8%   2.6%   100.0%   
  3-4/10/94 5.2%   61.4%   10.0%   18.6%   1.4%   3.4%   100.0%   
  1-3/8/94 6.2%   63.5%   9.9%   17.8%   1.4%   1.1%   100.0%   
  22-23/6/94 7.2%   62.8%   10.1%   15.4%   1.7%   2.9%   100.0%   
  25-27/4/94 10.0%   53.8%   8.7%   21.2%   2.6%   3.7%   100.0%   
  24-28/2/94 9.5%   60.6%   9.2%   15.3%   1.7%   3.6%   100.0%   
  29-30/12/93 7.7%   61.0%   9.6%   14.3%   3.0%   4.4%   100.0%   
  3-8/11/93 4.0%   67.4%   7.7%   17.2%   1.5%   2.3%   100.0%   
  4/10/93 5.1%   59.2%   11.1%   19.4%   2.6%   2.6%   100.0%   
  5-6/8/93 4.6%   54.5%   9.3%   24.3%   3.3%   4.0%   100.0%   
  4/6/93 3.5%   53.3%   10.8%   16.8%   5.9%   9.7%   100.0%   
  6-13/4/93 6.2%   52.2%   8.0%   23.7%   3.7%   6.2%   100.0%   
  3-4/2/93 4.5%   53.1%   10.6%   22.7%   3.2%   5.8%   100.0%   
  1-2/12/92 6.1%   61.4%   9.4%   19.3%   2.5%   1.4%   100.0%   

組合數據 Collapsed data

調查日期
 Date of survey
滿意  
Satisfied  
一半半  
Half-half  
不滿意  
Dissatisfied  
唔知/難講  
DK/HS  
總數  
Total  
  19-21/6/06 54.8%   25.1%   19.2%   0.9%   100.0%   
  9-14/12/05 32.7%   37.7%   28.7%   1.0%   100.0%   
  26-29/9/05 35.3%   35.1%   29.0%   0.6%   100.0%   
  6-8/6/05 26.3%   38.0%   34.1%   1.6%   100.0%   
  14-17/3/05 26.6%   40.1%   31.3%   2.0%   100.0%   
  6-9/12/04 12.3%   35.8%   48.9%   3.0%   100.0%   
  13-15/9/04 13.6%   29.4%   55.1%   1.9%   100.0%   
  7-11/6/04 15.5%   27.9%   54.5%   2.1%   100.0%   
  6-9/3/04 14.3%   39.1%   43.3%   3.3%   100.0%   
  10-14/12/03 10.9%   25.3%   61.7%   2.1%   100.0%   
  8-10/9/03 7.8%   21.3%   67.7%   3.2%   100.0%   
  13-18/6/03 3.8%   12.1%   81.8%   2.3%   100.0%   
  17-19/3/03 5.1%   9.2%   83.6%   2.0%   100.0%   
  13-18/12/02 6.3%   11.8%   79.8%   2.0%   100.0%   
  12-17/9/02 5.1%   10.3%   81.1%   3.5%   100.0%   
  4-5/6/02 8.0%   10.8%   76.8%   4.4%   100.0%   
  1-5/3/02 5.1%   11.7%   79.0%   4.1%   100.0%   
  7-9/12/01 5.3%   9.7%   79.9%   5.1%   100.0%   
  3-7/9/01 5.1%   10.9%   80.7%   3.3%   100.0%   
  1-5/6/01 11.0%   19.0%   65.7%   4.2%   100.0%   
  5-19/3/01 13.0%   20.9%   61.4%   4.7%   100.0%   
  4-12/12/00 13.6%   21.8%   60.4%   4.2%   100.0%   
  14-18/9/00 15.1%   16.7%   63.5%   4.6%   100.0%   
  9-12/6/00 11.0%   14.6%   72.2%   2.0%   100.0%   
  6-7/4/00 19.7%   16.8%   60.9%   2.7%   100.0%   
  24/2/00 16.8%   23.3%   55.9%   4.1%   100.0%   
  20/12/99 14.6%   24.5%   56.0%   4.9%   100.0%   
  26-27/10/99 7.5%   23.7%   66.4%   2.5%   100.0%   
  23/8/99 11.9%   20.4%   64.0%   3.9%   100.0%   
  14/6/99 9.2%   20.1%   69.2%   1.5%   100.0%   
  26/4/99 10.8%   24.3%   61.8%   3.0%   100.0%   
  23-24/2/99 6.3%   17.0%   74.0%   2.8%   100.0%   
  8-9/12/98 9.8%   11.3%   77.2%   1.7%   100.0%   
  29/10/98 10.7%   15.4%   71.1%   2.8%   100.0%   
  25/8/98 5.0%   11.6%   80.6%   2.8%   100.0%   
  7/6/98 7.8%   8.8%   81.0%   2.4%   100.0%   
  28/4/98 11.3%   17.6%   66.1%   5.0%   100.0%   
  17/2/98 11.4%   20.0%   66.2%   2.4%   100.0%   
  22-23/12/97 19.8%   26.9%   50.2%   3.1%   100.0%   
  3-4/10/97 48.5%   21.6%   27.3%   2.7%   100.0%   
  5/8/97 50.1%   19.4%   28.7%   1.9%   100.0%   
  23-24/6/97 59.4%   12.4%   26.9%   1.3%   100.0%   
  22/4-1/5/97 51.2%   14.2%   31.7%   2.8%   100.0%   
  18-19/2/97 58.0%   7.9%   33.0%   1.1%   100.0%   
  16-17/12/96 57.7%   11.8%   27.3%   3.1%   100.0%   
  23-24/10/96 46.7%   12.0%   39.6%   1.7%   100.0%   
  28-29/8/96 45.6%   11.9%   39.6%   2.9%   100.0%   
  24/6/96 40.7%   13.3%   43.0%   2.9%   100.0%   
  26-30/4/96 45.5%   10.4%   42.3%   1.9%   100.0%   
  26-29/2/96 33.0%   12.2%   51.6%   3.2%   100.0%   
  28-29/12/95 33.5%   7.8%   55.7%   3.0%   100.0%   
  4-5/10/95 30.3%   12.8%   54.5%   2.4%   100.0%   
  18/8/95 31.5%   9.6%   53.1%   5.8%   100.0%   
  5-6/6/95 38.5%   9.8%   50.3%   1.4%   100.0%   
  18-19/4/95 54.0%   11.5%   32.1%   2.4%   100.0%   
  19-20/12/94 55.6%   12.2%   29.6%   2.6%   100.0%   
  3-4/10/94 66.6%   10.0%   20.0%   3.4%   100.0%   
  1-3/8/94 69.7%   9.9%   19.2%   1.1%   100.0%   
  22-23/6/94 70.0%   10.1%   17.1%   2.9%   100.0%   
  25-27/4/94 63.8%   8.7%   23.8%   3.7%   100.0%   
  24-28/2/94 70.1%   9.2%   17.0%   3.6%   100.0%   
  29-30/12/93 68.7%   9.6%   17.3%   4.4%   100.0%   
  3-8/11/93 71.4%   7.7%   18.7%   2.3%   100.0%   
  4/10/93 64.3%   11.1%   22.0%   2.6%   100.0%   
  5-6/8/93 59.1%   9.3%   27.6%   4.0%   100.0%   
  4/6/93 56.8%   10.8%   22.7%   9.7%   100.0%   
  6-13/4/93 58.4%   8.0%   27.4%   6.2%   100.0%   
  3-4/2/93 57.6%   10.6%   25.9%   5.8%   100.0%   
  1-2/12/92 67.5%   9.4%   21.8%   1.4%   100.0%